+1
Розклад руху 1001 Рясне-Левандівка у будні дні
Відправлення із Рясне-1 | Відправлення із Левандівки | |
6,15 | 6,20 | |
6,30 | 6,35 | |
6,45 | 6,50 | |
7,00 | 7,05 | |
7,15 | 7,20 | |
7,30 | 7,35 | |
7,45 | 7,50 | |
8,00 | 8,05 | |
8,15 | 8,20 | |
8,30 | 8,35 | |
8,45 | 8,50 | |
9,00 | 9,05 | |
9,15 | 9,20 | |
9,35 | 9,35 | |
9,55 | 9,55 | |
10,20 | 10,20 | |
10,45 | 10,45 | |
11,00 | 11,10 | |
11,40 | 11,40 | |
12,00 | 12,05 | |
12,30 | 12,30 | |
13,00 | 13,00 | |
13,30 | 13,30 | |
14,00 | 14,00 | |
14,25 | 14,30 | |
14,55 | 14,50 | |
15,25 | 15,15 | |
15,50 | 15,45 | |
16,10 | 16,15 | |
16,30 | 16,40 | |
16,50 | 16,55 | |
17,05 | 17,10 | |
17,20 | 17,25 | |
17,35 | 17,45 | |
17,50 | 18,00 | |
18,05 | 18,20 | |
18,20 | 18,40 | |
18,40 | 19,00 | |
19,00 | 19,20 | |
19,20 | 19,40 | |
19,40 | 20,00 | |
20,00 |
+1